The parish maintains 427 roads. This page lists them in one searchable, sortable table instead of 427 separate pages — so a resident can answer “is my road on the list, and when was it worked?” in one place.
Showing 20 of 427 roads.
| Road | District | Last work order | Status |
|---|---|---|---|
| Doctor Harrison | 3 | Apr 2026 | Scheduled — Jan & Apr work |
| Zion Hill Church | 3 | Mar 2026 | Complete |
| Yankee Springs | 2 | Mar 2026 | Complete |
| Thomas Mill | 1 | Feb 2026 | Bridge closed |
| Charles Garner | 4 | Feb 2026 | Complete |
| Larry Bruce | 4 | Jan 2026 | Complete |
| Larry Carpenter | 4 | Jan 2026 | Complete |
| Tabernacle | 2 | Jan 2026 | Complete |
| Tannehill | 2 | Dec 2025 | Complete |
| Tate Lane | 2 | Dec 2025 | Complete |
| Sunny Acres | 3 | Nov 2025 | Complete |
| Sylvan Meadows Loop | 3 | Nov 2025 | Complete |
| Double Church | 1 | Oct 2025 | Complete |
| Doug McCarty | 1 | Oct 2025 | Complete |
| Lakeshore Drive | 3 | Sep 2025 | Complete |
| Lang | 1 | Sep 2025 | Complete |
| L. Temple | 4 | Aug 2025 | Complete |
| Donald Boyett | 1 | Aug 2025 | Complete |
| Stumps Camp | 2 | Jul 2025 | Complete |
| Sullivan | 2 | Jul 2025 | Complete |
Request road work
Report a road problem or request maintenance. Requests route to the Road Superintendent and you receive a reference number.
Contact
Perry Holmes, Road Superintendent
Parish Road Barn, 501 Thomas Mill Road, Winnfield, LA 71483
(318) 628-6812